Description
Функции GPM-8212:
- Одновременная индикация измеряемой мощности, тока и напряжения (частоты или коэф. мощности)
- Измерение True RMS для напряжения, тока, мощности
- Программная калибровка
- Удержание показаний, min/max измерения
- Высокая помехозащищенность
- Задание коэф. пересчета при подключениях через трансформатор (ТТ, ТН)
- Интерфейс RS-232
Технические характеристики измерителя электрической мощности GPM-8212:
Параметр | Значения |
НАПРЯЖЕНИЕ | |
Предел измерения | 5 / 10 / 20 / 40 / 80 / 160 / 320 / 640 В, автоматический или ручной выбор |
Режим измерения | Измерение среднеквадратического значения с учетом гармонических составляющих (True RMS) |
Входной импеданс | 1 МОм |
Максимальное входное напряжение | 1000 В , 700 В |
Коэффициент трансформации | 1-9999 |
Погрешность измерения | ±(0,1%U ± 0,1%Uк), Uк = 5 / 10 / 20 / 40 / 80 / 160 / 320 / 640 В |
ТОК | |
Предел измерения | 160 / 320 / 640 мА / 1,28 / 2,56 / 5,12 / 10,24 / 20,48 А, автоматический или ручной выбор |
Режим измерения | Измерение среднеквадратического значения с учетом гармонических составляющих (True RMS) |
Входной импеданс | 0,01 Ом |
Максимальный входной ток | 30 А , 20 А |
Коэффициент трансформации | 1-9999 |
Погрешность измерения | ± (0,1%х I ± 0,1 %х I), где I — предел измерения |
АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ | |
Диапазон | 0,32 мВт – 13,1 кВт |
Режим измерения | Измерение среднеквадратического значения с учетом гармонических составляющих (True RMS) |
Погрешность измерения | ±(0,2%Р ± 0,2%Рк) |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | |
Диапазон | 0,001 — 1,000 |
Алгоритм вычисления | Мощность активная (Вт) / Мощность реактивная (ВА) = Коэф. мощности (cos ) |
ЧАСТОТА | |
Диапазон | 40 Гц – 400 Гц |
Погрешность измерения | ± 0,2% |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Дисплей | Три цифровых шкалы (14 мм 1, 11 мм 2): 4 разряда, СД-индикатор |
Мин. вх. уровень | 2% от предела измерения |
Скорость измерения | 2 изм./сек. |
Индикация перегрузки | “O.L” |
Соединение с ПК | Интерфейс RS-232 |
Напряжение питания | 86 — 265 В, 50 / 60 Гц |
Габаритные размеры | 251 х 91 х 291 мм |
Масса | 1,6 кг |
Комплект поставки GPM-8212
№ | Наименование | Количество |
1. | Измеритель электрической мощности GPM-8212+RS-232 | 1 |
2. | Руководство по эксплуатации | 1 |